서비스 가격안내
서비스 가격안내
짐키퍼의 2021.10.01일자 기준 보관서비스 비용입니다.
1. 규격박스 사용시
명칭 | L(길이) | W(폭) | H(높이) | 무게제한 | 일 보관료 | 30일 보관료 | 사이즈 특징 | 택배비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 34 | 25 | 21 | 5 | 22 | 660 | 우체국 3호 박스 | 3,000 |
중형 | 41 | 31 | 28 | 7 | 66 | 1,980 | 우체국 4호 박스 | 4,500 |
대형 | 48 | 38 | 34 | 12 | 100 | 3,000 | 우체국 5호 박스 | 5,000 |
특대형 | 75 | 52 | 42 | 20 | 120 | 3,600 | 대형박스 | 7,000 |
특장형 | 98 | 50 | 20 | 8 | 120 | 3,600 | 장 의류용 | 7,000 |
2. 비 규격박스 사용시
상기 규격박스 사이즈를 기준으로, 해당 박스 사이즈를 초과하는 경우, 그 위 크기의 사이즈 사용료를 적용합니다.
(※ 단, 길이'L'과 폭 'W'는 서로 바꾸어 작은 쪽으로 적용할 수 있으며, 무게 제한 초과시 보관이 거절될 수 있습니다.)
명칭 | L(길이) | W(폭) | H(높이) | 일 보관료 | 택배비 | 사이즈 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|
예 1) | 30 | 24 | 20 | 33 | 3,000 | 소형 사이즈 이하 |
예 2) | 38 | 25 | 20 | 66 | 4,500 | L이 소형사이즈 초과 |
예 3) | 30 | 31 | 30 | 100 | 5,000 | H가 중형사이즈 초과 |
예 4) | 60 | 25 | 20 | 100 | 5,000 | L이 대형사이즈 초과, W와 H가 특장형 이하 |
예 5) | 60 | 38 | 34 | 120 | 7,000 | L이 대형사이즈 초과, W와 H가 특장형 초과 |
예 6) | 80 | 40 | 40 | 120 | 7,000 | L이 특대형사이즈 초과,L+W+H의 합이 160 이하 |
예 7) | 80 | 45 | 40 | 배송 불가(별도문의) | L이 특대형사이즈 초과,L+W+H의 합이 160 초과 |
기타 궁금한 문의는 고객센터로 문의바랍니다.